鉅亨台北資料中心

台北?02月21日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32 辦公文具
006208 富邦台50 15884 3040 522.50
0053 元大電子 47842 9988 478.99
0054 元大台商50 72632 16124 450.46
0057 富邦摩台 16753 6027 277.97
006203 元大MSCI台灣 17325 7718 224.48
0058 富邦發達 9963 4696 212.16
0059 富邦金融 13717 6473 211.91 股份有限公司設立
0052 富邦科技 11875 7500 158.33
0081 恒香港 78 50 156.00
00661 元大日經225 7176 4925 145.71
00657 國泰日經225 18331 12613 145.33
0080 恒中國 587 500 117.40
00647L 元大S&P500正2 6088 5916 102.91
00649 FH香港 24378 23772 102.55
0055 元大MSCI金融 53710 57154 93.97 靜電機安裝
0051 元大中型100 15186 17000 89.33
00658L 國泰日本正2 4607 5845 78.82
00662 富邦NASDAQ 9224 12029 76.68
00656R 國泰中國A50反1 5417 10357 52.30
00652 富邦印度 7305 15035 48.59
00668 國泰美國道瓊 4164 12058 34.53
00660 元大歐洲50 7634 23531 32.44
00670L 富邦NASDAQ正2 6252 20145 31.03
00646 元大S&P500 21368 72485 29.48
00654R 富邦印度反1 3448 11966 28.81
910579 歐聖 37061 137222 27.01
00674R 元大S&P黃金反1 2202 10603 20.77
00671R 富邦NASDAQ反1 5412 29384 18.42
00667 元大韓國 1335 7929 16.84
22F80AD4816E24E2
arrow
arrow

    zzf971j7e1 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()